2016-10-18 江苏公务员考试网
| 序号 | 职位类别 | 部门 | 职位方向 | 学历要求 | 专业要求 | 工作 地点 |
需求人数 |
| 1 | 职能支持类 | 办公室 | 文字秘书 | 硕士研究生,条件优秀者可放宽至本科 | 中文/经济/金融 | 长沙 | 8 |
| 2 | 董事会办公室 | 法律事务、股权管理、战略管理、品牌管理 | 硕士研究生以上 | 管理/金融/法律/中文/新闻 | 长沙 | ||
| 3 | 人力资源部 | 招聘、培训 | 硕士研究生 | 经济/金融/企业管理 | 长沙 | ||
| 4 | 财务结算类 | 财务管理部 | 财务会计 | 硕士研究生,条件优秀者可放宽至本科 | 会计/财务管理 | 长沙 | 10 |
| 5 | 资产托管部 | 估值核算、资金清算、TA清算 | 硕士研究生 | 财务/会计/金融/IT | 长沙 | ||
| 6 | 结算管理部 | 交易清算、估值核算 | 硕士研究生 | 财务/会计/金融/IT/计算机应用/自动化/数学 | 长沙 | ||
| 7 | 合规审计类 | 合规法务部 | 合规法务 | 硕士研究生以上 | 法律/证券/金融 | 长沙 | 7 |
| 8 | 稽核审计部 | 稽核审计 | 硕士研究生,条件优秀者可放宽至本科 | 审计/会计/财务管理/IT | 长沙 | ||
| 9 | 研究分析类 | 研究发展中心 | 行业研究 | 硕士研究生以上 | 经济管理/计算机/电气/机械/化工/采掘/数学/能源 | 长沙 | 16 |
| 10 | 宏观研究 | 博士研究生,条件优秀者可放宽至硕士 | 宏观经济、策略研究、债券市场相关知识背景 | 北京 | |||
| 11 | 金融工程研究 | 硕士研究生以上 | 金融工程/数量经济/金融数学,复合背景优先 | 长沙 | |||
| 12 | IT技术类 | 信息技术中心 | 技术研发、系统管理 | 硕士研究生,条件优秀者可放宽至本科 | 计算机相关专业 | 长沙 | 21 |
| 13 | 网络金融部 | 互联金融运营 | 硕士研究生,条件优秀者可放宽至本科 | 金融类/新闻类 | 杭州 | ||
| 14 | ANDROID、JAVA、IOS开发 | 硕士研究生以上 | 软件/信息技术/通讯等 | 杭州 | |||
| 15 | 投资类 | 资产管理部 | 资管产品设计 | 硕士研究生以上 | 金融工程/金融数学/法律/财务 | 长沙 | 12 |
| 16 | 项目管理 | 硕士研究生以上 | 金融/经济/营销管理 | 长沙/深圳 | |||
| 17 | 投资经理 | 硕士研究生以上 | 财会/证券/投资 | 长沙/深圳 | |||
| 证券投资部 | 投资经理 | 硕士研究生学历 | 金融学/经济学 | 深圳 | |||
| 18 | 证券投资 | 硕士研究生 | 金融学/经济学等 | 深圳 | |||
| 19 | 固定收益部 | 利率衍生品量化研究 | 硕士研究生 | 金融学,具有复合学科背景(本科为理工专业) | 深圳 | ||
| 20 | 金融衍生品投资部 | 产品交易、设计与运营 | 硕士研究生 | 金融学/经济学/数学/计算机 | 深圳 | ||
| 21 | 金融工程部 | 金融工程交易 | 硕士研究生,条件优秀者可放宽至本科 | 专业不限 | 深圳 | ||
| 22 | 做市业务部 | 做市业务交易 | 硕士研究生 | 金融学/经济学/计算机等 | 深圳 | ||
| 23 | 投资银行类 | 投资银行总部 | 股票、债券发行 | 硕士研究生 | 财务/会计/法学等 | 长沙 | 16 |
| 24 | 后续监管、质量控制 | 硕士研究生 | 财务/会计/法学等 | 长沙 | |||
| 25 | 债券融资部 | 债券融资项目管理 | 硕士研究生 | 金融学/经济学/会计/法律等 | 长沙 | ||
| 26 | 股权融资部 | 股权融资项目管理 | 硕士研究生 | 金融/经济/财务/法律等 | 长沙 | ||
| 27 | 中小企业融资部 | 新三板项目管理、持续督导 | 硕士研究生 | 法律/财务/金融学/经济学等 | 长沙 | ||
| 28 | 项目管理 | 硕士研究生 | 金融学/经济学/法学等 | 杭州 | |||
| 29 | 经纪业务类 | 经纪业务总部 | 业务合规、支持 | 硕士研究生 | 法律/金融/经济学 | 长沙 | 14 |
| 30 | 信用业务部 | 信用业务风控、质押项目管理 | 硕士研究生 | 金融学/经济学 | 长沙 | ||
| 31 | 机构业务部 | 机构业务产品设计、项目管理 | 硕士研究生 | 金融学/经济学 | 长沙 | ||
| 32 | 运营支持部 | 交易管理、系统管理 | 硕士研究生,条件优秀者可放宽至本科 | 金融/经济/法律/计算机/数学等 | 长沙 | ||
| 33 | 合规风控 | 硕士研究生,条件优秀者可放宽至本科 | 金融/经济/法律/计算机等 | 长沙 | |||
| 34 | 经纪业务总部 | 管理培训生 | 本科以上 | 专业不限 | 全国各地 | 若干 | |
| 35 | 专业子公司 | 德盛期货 | IT系统管理 | 本科以上 | 计算机相关专业 | 上海 | 12 |
| 36 | 资管项目管理、产品风控 | 本科以上 | 金融/经济/计算机/理工等 | 长沙 | |||
| 37 | 黑色金属、能源化工、农产品研究 | 硕士研究生以上 | 钢铁冶金/煤炭/能源化工/农学 | 长沙 | |||
| 38 | 惠和投资 | 项目投资 | 硕士研究生 | 金融学/经济学/法律/会计等 | 长沙 | ||
| 39 | 南华财富 | 金融产品运营 | 本科以上 | 金融/新闻类 | 长沙 | ||
| 40 | 金融资产交易中心 | 业务项目管理 | 本科以上 | 金融/经济/财务/管理/营销等 | 长沙 |
宣讲院校 |
宣讲时间 |
宣讲会地点 |
| 中南大学 | 10月26日(星期三)16:00-18:00 | 立言厅 |
| 中山大学 | 11月01日(星期二)18:00—20:00 | 熊德龙五楼多媒体室 |
| 人民大学 | 11月08日(星期二)18:00—20:00 | 就业中心419报告厅 |
| 华中科技大学 | 11月11日(星期五)15:00-18:00 | 大学生活动中心B座513多功能演播厅 |
| 浙江大学 | 11月17日(星期四)18:00—20:00 | 玉泉校区永谦活动中心第一报告厅 |
| 复旦大学 | 11月21日(星期一)15:30-17:30 | 叶耀珍楼202 |
| 全 面 员 工 关 系 管 理 图 |
员工全生命周期 | 员工沟通 | 员工约束 | 员工关怀 | 员工培养 | ||||||||
| 入职 | 融入沟通 | 总裁信箱 | 背景调查 | 劳 动 争 议 委 员 会 |
F1 筑 梦 工 程 |
F2 乐 家 工 程 |
F3 聚 友 工 程 |
F4 暖 心 工 程 |
员 工 培 养 计 划 |
虚拟培训学院 | |||
| 素质测评 | 内部讲师 | ||||||||||||
| 在职 | 高管交流会 | 岗位说明书 | 课程 | “远航”计划 | |||||||||
| 筑基培优 | |||||||||||||
| 敬业度调查 | 专业技能培训 | ||||||||||||
| 员工手册 | 领导力培训 | ||||||||||||
| 员工交流园地 | 内部人才市场 | ||||||||||||
| 后备干部机制 | 轮岗机制 | ||||||||||||
| 公司刊物 | 诚信档案 | ||||||||||||
| 导师制 | |||||||||||||
| 离职 | 离职访谈 | 竞业限制 | 前员工俱乐部 | ||||||||||
| 服务期协议 | |||||||||||||
| 保障体系 | 企业文化 核心价值观 员工价值引导 | ||||||||||||
| 财富荣誉币 | |||||||||||||