2018-03-14 江苏公务员考试网
| 序号 | 单位 | 需求专业 | 需求 人数 |
学历 要求 |
工作地点 | 投递网址 /投递邮箱 |
备注 |
| 1 | 中建桥梁公司 | 道路桥梁 | 15 | 本科 | 全国各地 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560081092 | |
| 2 | 道路桥梁 | 5 | 硕士 | 全国各地 | |||
| 3 | 土木工程 | 10 | 本科 | 全国各地 | |||
| 4 | 工程管理 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 5 | 材料科学与工程 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 6 | 物流管理 | 2 | 本科 | 全国各地 | |||
| 7 | 安全工程 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 8 | 测量 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 9 | 无机非金属材料 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 10 | 人资、行政、中文等 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 11 | 法律 | 3 | 硕士 | 重庆、山西、吉林、内蒙 | 司法考试合格证 | ||
| 12 | 英语 | 2 | 硕士 | 全国各地 | 英语专业八级 | ||
| 13 | 财务、会计 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 14 | 中建城建公司 | 硕士/本科 | 10 | 本科 | 全国 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560080741?p=3%5E15 | 硕士/本科 |
| 15 | 电气工程 | 10 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
| 16 | 土木工程 | 10 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
| 17 | 道桥工程 | 10 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
| 18 | 工程造价 | 5 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
| 19 | 工程管理 | 5 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
| 20 | 会计学 | 5 | 本科 | 北京、天津、河北、山东、河南区域分公司 | 本科 | ||
| 21 | 中建地产天津公司 | 行政管理、中文 | 2 | 本科 | 天津 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560081099?p=3%5E16 | |
| 22 | 土木、工程管理、机电类、工程造价类 | 5 | 本科 | 天津 | |||
| 23 | 市场营销、经济管理类 | 4 | 本科 | 天津、重庆 | |||
| 24 | 电气自动化 | 1 | 本科 | 天津 | |||
| 25 | 工程及经济管理类 | 1 | 本科 | 天津 | |||
| 26 | 人力资源 | 1 | 本科 | 天津 | |||
| 27 | 华南分公司 | 土木工程 | 8 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560081098?p=3%5E14 | 相关专业亦可 |
| 28 | 桥梁工程 | 3 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 29 | 岩土工程 | 3 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 30 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 31 | 工程力学 | 4 | 硕士 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 32 | 测绘工程 | 5 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 33 | 工程管理 | 3 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 34 | 安全工程 | 5 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | |||
| 35 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 36 | 行政管理 | 2 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 37 | 汉语言文学 | 2 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
| 38 | 轨道交通公司 | 土木工程等相关专业 | 50 | 本科 | 需服从分配 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560081460?p=3%5E12 | |
| 39 | 财会等相关专业 | 4 | 本科 | 需服从分配 | |||
| 40 | 行政管理等相关专业 | 4 | 本科 | 需服从分配 | |||
| 41 | 金融等相关专业 | 6 | 硕士 | 需服从分配 | |||
| 42 | 材料科学等相关专业 | 20 | 本科 | 需服从分配 | |||
| 43 | 安全工程等相关专业 | 12 | 本科 | 需服从分配 | |||
| 44 | 测绘工程等相关专业 | 10 | 本科 | 需服从分配 | |||
| 45 | 工程管理等相关专业 | 12 | 本科 | 需服从分配 | |||
| 46 | 安装公司 | 土木工程 | 5 | 本科 | 待定 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560085894?p=3%5E13 | |
| 47 | 安全工程 | 3 | 本科 | 待定 | |||
| 48 | 电气 | 1 | 本科 | 待定 | |||
| 49 | 机械 | 1 | 本科 | 待定 | |||
| 50 | 人力资源 | 1 | 本科 | 天津 | |||
| 51 | 法学 | 1 | 本科 | 待定 | |||
| 52 | 造价 | 2 | 本科 | 天津 | |||
| 53 | 市政公司 | 土木工程 | 6 | 硕士 | 福建、广东、江西 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560081095?p=3%5E9 | |
| 54 | 道路与桥梁工程 | 15 | 硕士 | 福建、广东、江西 | |||
| 55 | 水利水电工程 | 6 | 硕士 | 福建、广东、江西 | |||
| 56 | 交通工程 | 5 | 硕士 | 福建、广东、江西 | |||
| 57 | 安全工程 | 5 | 本科 | 福建、广东、江西 | |||
| 58 | 无机非金属材料 | 6 | 本科 | 福建、广东、江西 | |||
| 59 | 金融 | 1 | 硕士 | 福建、广东、江西 | |||
| 60 | 中建技术公司 | 土木工程 | 3 | 本科 | 天津 | tjzjjszp@163.com | |
| 61 | 测绘 | 2 | 本科 | 天津 | |||
| 62 | 建筑学 | 2 | 本科 | 天津 | |||
| 63 | 暖通工程 | 1 | 本科 | 天津 | |||
| 64 | 电气 | 2 | 本科 | 天津 | |||
| 65 | 结构工程 | 1 | 本科 | 天津 | |||
| 66 | 工程造价 | 1 | 本科 | 天津 | |||
| 67 | 总承包公司 | 新闻学 | 1 | 本科 | 天津滨海新区 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560085033?k=%E6%80%BB%E6%89%BF%E5%8C %85%E5%85%AC%E5%8F%B8 |
|
| 68 | 经济学 | 1 | 本科 | 天津滨海新区 | |||
| 69 | 金融、投资学 | 1 | 硕士 | 天津滨海新区 | |||
| 70 | 土木工程、道路桥梁等 | 2 | 硕士 | 天津、山东、内蒙古、江苏等 | |||
| 71 | 建设发展公司 | 建筑工程/土木工程 | 10 | 本科 | 全国各地 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560081097?p=3%5E6 | |
| 72 | 工程管理 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 73 | 电气及其自动化 | 5 | 本科 | 全国各地 | |||
| 74 | 人力资源/行政管理 | 1 | 本科 | 全国各地 | |||
| 75 | 新闻/中文 | 2 | 硕士 | 全国各地 | |||
| 76 | 财务管理 | 2 | 本科 | 全国各地 | |||
| 77 | 土木公司 | 道路桥梁 | 7 | 本科 | 全国 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560081094?p=3%5E4 | |
| 78 | 工程造价 | 5 | 本科 | 全国 | |||
| 79 | 机械设计及其自动化 | 5 | 本科 | 全国 | |||
| 80 | 材料科学 | 2 | 本科 | 全国 | |||
| 81 | 安全管理 | 5 | 本科 | 全国 | |||
| 82 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 全国 | |||
| 83 | 马列 | 1 | 本科 | 全国 | |||
| 84 | 中文 | 1 | 本科 | 全国 | |||
| 85 | 财务管理 | 2 | 本科 | 全国 | |||
| 86 | 三公司 | 马克思主义、 人力、行政 管理 |
2 | 本科 | 成都 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560081096?p=3%5E2 | |
| 87 | 投融资、经济管理、市场营销 | 4 | 本科 | 成都 | |||
| 88 | 法律 | 1 | 硕士 | 苏州 | |||
| 89 | 财务、会计 | 3 | 本科 | 成都、苏州 | |||
| 90 | 铁路公司 | 土木工程大类 | 11 | 本科 | 全国 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560080747 | |
| 91 | 安全工程 | 3 | 本科 | 全国 | |||
| 92 | 工程管理、工程造价 | 2 | 本科 | 全国 | |||
| 93 | 财务管理、会计、金融学 | 3 | 本科 | 全国 | |||
| 94 | 行政管理、人力资源管理、工商管理 | 1 | 本科 | 全国 | |||
| 95 | 法律、法学 | 1 | 本科 | 先项目,后北京 | |||
| 96 | 金融学、城市规划 | 2 | 本科 | 北京 | |||
| 97 | 中建科技天津公司 | 土木工程 | 6 | 本科 | 天津 | ZJKJTJYXGS@163.com | 专业大类 |
| 98 | 土木工程 | 6 | 硕士 | 天津 | 专业大类 | ||
| 99 | 结构工程 | 2 | 硕士 | 天津 | 专业大类 | ||
| 100 | 力学 | 2 | 本科 | 天津 | 专业大类 | ||
| 101 | 力学 | 2 | 硕士 | 天津 | 专业大类 | ||
| 102 | 市场营销 | 1 | 硕士 | 天津 | 三个专业任招其一即可 | ||
| 103 | 金融学 | 1 | 硕士 | 天津 | |||
| 104 | 投资学 | 1 | 硕士 | 天津 | |||
| 105 | 行政管理 | 1 | 硕士 | 天津 | 三个专业任招其一即可 | ||
| 106 | 新闻学 | 1 | 硕士 | 天津 | |||
| 107 | 文学 | 1 | 硕士 | 天津 |
