2023-02-13 江苏公务员考试网
2023江苏省考公务员考试进面分数线汇总 (23年进面分数后续会更新) |
|||
地市 | 22年进面最低分 | 22年进面最高分 | 查看详情 |
省直 | 2023江苏省直公务员考试进面分数线汇总 | ||
南京 | 90.2 | 160 | 2023年江苏省考南京进面分数线汇总 |
苏州 | 96.8 | 160.4 | 2023年江苏省考苏州进面分数线汇总 |
常州 | 105.6 | 157.8 | 2023年江苏省考常州进面分数线汇总 |
无锡 | 106.1 | 154 | 2023年江苏省考无锡进面分数线汇总 |
扬州 | 94.1 | 153.4 | 2023年江苏省考扬州进面分数线汇总 |
镇江 | 96.6 | 155.2 | 2023年江苏省考镇江进面分数线汇总 |
泰州 | 93.1 | 160.3 | 2023年江苏省考泰州进面分数线汇总 |
盐城 | 97.9 | 150 | 2023年江苏省考盐城进面分数线汇总 |
徐州 | 99 | 149.9 | 2023年江苏省考徐州进面分数线汇总 |
连云港 | 103.6 | 153.9 | 2023年江苏省考连云港进面分数线汇总 |
宿迁 | 95.7 | 149 | 2023年江苏省考宿迁进面分数线汇总 |
南通 | 105.8 | 154.1 | 2023年江苏省考南通进面分数线汇总 |
淮安 | 100.1 | 150.9 | 2023年江苏省考淮安进面分数线汇总 |
可添加二维码
qq群号 : 300173901